ГИБРИД | ФАО | Производитель | ЦЕНА |
---|---|---|---|
ИСБЕРИ | 170 | Caussade semences | 5 600 |
БЕЛАМИ | 190 | Caussade semences | 6 000 |
ГАРНИ | 200 | Caussade semences | 5 600 |
ТЕКНИ | 210 | Caussade semences | 5 520 |
СПАЙСИ | 210 | Caussade semences | 5 440 |
БЮРЛИ | 220 | Caussade semences | 5 440 |
ЛУИДЖИ | 250 | Caussade semences | 5 600 |
МАЛАВИ | 260 | Caussade semences | 6 000 |
ТОНИФИ | 260 | Caussade semences | 6 000 |
ЛАПЕРИ | 260 | Caussade semences | 5 600 |
КАТАРИ | 270 | Caussade semences | 5 600 |
ГАЛЬВАНИ | 290 | Caussade semences | 5 520 |
АРКАДИ | 300 | Caussade semences | 6 000 |
ЖОКАРИ | 310 | Caussade semences | 5 520 |
КОДИКЛАР | 310 | Caussade semences | 5 520 |
ТЕССАЛИ | 310 | Caussade semences | 5 520 |
КЛАРИТИ | 330 | Caussade semences | 5 520 |
ЛУБАЗИ | 390 | Caussade semences | 6 240 |
ДЕВОЛЬВИ | 420 | Caussade semences | 6 160 |
РЕАЛЛИ | 420 | Caussade semences | 6 160 |
СИНГЕНТА СИДС | |||
Название гибрида | Тип гибрида | Обработка | Цена за 1 п.е., вкл. НДС (18%), |
---|---|---|---|
1 посевная единица = 100 000 семян | |||
НЕРО | NE | КРУЙЗЕР ФОРС | 10 051,24 |
НЕРО | NE | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
АТТАК | ФОРС МАГНА | 9 043,52 | |
Беллини | NE | ФОРС МАГНА | 8 029,90 |
Велес | NZ | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
Волга | Z | ФОРС МАГНА | 9 043,52 |
Геракл | N | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
Зенит | ФОРС МАГНА | 8 874,78 | |
Кампаи | NE | ФОРС МАГНА | 8 029,90 |
Компакт | ФОРС МАГНА | 8049,96 | |
Ксантус | ФОРС МАГНА | 9 043,52 | |
Лаудата | ФОРС МАГНА | 9 043,52 | |
Малибу | N | ФОРС МАГНА | 8 874,78 |
Нексус | ФОРС МАГНА | 8 874,78 | |
ОКА | Z | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
Риттер | NZ | ФОРС МАГНА | 8 874,78 |
Риволта | ФОРС МАГНА | 9 043,52 | |
СИ Бадиа | NZ | ФОРС МАГНА | 8049,96 |
СИ Деметр | N | ФОРС МАГНА | 8 029,90 |
СИ Марвин | NZ | ФОРС МАГНА | 8 874,78 |
СИ Раколта | Z | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
Спартак | N | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
Триада | NZ | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
ХМ 1820 | NE | ФОРС МАГНА | 8 452,34 |
global seed | |||
Название гибрида | Тип гибрида | Обработка | Цена за 1 п.е., вкл. НДС (18%), |
---|---|---|---|
1 посевная единица = 100 000 семян | |||
Белице | N | Стандарт | 6480,00 |
Белице | N | Интенсив | 7700,00 |
Балтика | N | Стандарт | 6480,00 |
Балтика | N | Интенсив | 7700,00 |
Кавала | NE | Стандарт | 6480,00 |
Кавала | NE | Интенсив | 7700,00 |
Флорес | E | Стандарт | 6480,00 |
Флорес | E | Интенсив | 7700,00 |
Марино | N | Стандарт | 6750,00 |
ГИБРИД | Тип | Производитель | ЦЕНА |
---|---|---|---|
ВЕЛКОМ | Классик | Caussade Semences | 9 520 |
ТОСКАНА | Заразиха Ф | Caussade Semences | 9 920 |
ДЮРБАН | Заразиха Ф | Caussade Semences | 11 600 |
ШАРКС | Заразиха Ф | Caussade Semences | 9 920 |
КОДИЗОЛЬ | Клеарфилд | Caussade Semences | 11 600 |
ИМЕРИЯ | Клеарфилд | Caussade Semences | 11 600 |
ФУШИЯ | Клеарфилд | Caussade Semences | 11 990 |
КЛАРИССА | Клеарфилд | Caussade Semences | 11 600 |
СОЛАРНИ | Высокоолейновый | Caussade Semences | 9 570 |
АКАЖУ | Клеарфилд | Caussade Semences | 11 600 |
ФАЛБАЛА | Клеарфилд | Caussade Semences | 11 600 |
ХХХ поставляется в соотношении: Хармони 1:13, Титус 1:7, Базис 1:14, Карибу 1:6,6, Сегмент 1:5, Гранстар 1:10, Титус Плюс 1:0,5, Калибр 1:5, Экспресс 1:5 |
|||||
Наименование препарата | Производитель | Ед. изм. | Расфасовка | Расход, л-кг на 1га | Цена (вкл.НДС), руб./л-кг |
---|---|---|---|---|---|
ГЕРБИЦИДЫ | |||||
АВАНТИКС 100, КЭ (100+27 г/л) | Землякофф | л | 4х5 л /кан | 0,4-0,9 | 1672,76 |
АВАНТИКС ЭКСТРА, ЭМВ (69+34,5 г/л) | Землякофф | л | 4х5 л /кан | 0,8-1,0 | 1619,51 |
АГРИТОКС, ВР (500 г/л) | Байер | л | 2х10 л/кан | 0,5-1,5 | 688,00 |
АГРОКСОН, ВР (750 г/л) | Кеминова | л | 2х10 л/кан | 0,5-1,3 | 735,00 |
АДЕНГО, КС | Байер | л | 4 х 5 л | 0,4-0,5 | 7 990,00 |
АККУРАТ, ВДГ (600 г/кг) | Кеминова | кг | 8 х 0,25 кг | 0,006-0,01 | 11 730,00 |
АККУРАТ ЭКСТРА, ВДГ (670+70 г/кг) | Кеминова | кг | 8 х 0,25 кг | 0,025-0,035 | 11 700,00 |
АКСИАЛ, КЭ (45+11,25 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,7-1,3 | 1 865,58 |
АЛИСТЕР ГРАНД, МД | Байер | л | 2 х 10 л | 0,6-1,0 | 3 188,00 |
АРАМО 45, КЭ (45 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л | 1,0-2,0 | 1 192,00 |
АТОН, ВДГ (750 г/л) | Кеминова | л | 8 х 0,25кг | 0,015 | 19 000,00 |
БАГИРА, КЭ (40 г/л) | Ариста | л | 4х5 л /кан | 0,75-1,5 | 1 480,00 |
БАЗАГРАН, ВР (480 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л | 1,0-4,0 | 1 274,00 |
БАЗИС, СТС (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,1 кг/бан | 0,02-,025 | 76 777,88 |
БАКАРА ФОРТЕ, КС (120+120+120 г/л) | Байер | л | 4х5 л /кан | 0,6-1,0 | 3 088,00 |
БАНВЕЛ, ВР (480 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,8 | 1 971,78 |
БЕТАНАЛ 22, КЭ(160+160 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 595,00 |
БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ, КЭ (112 + 91 + 71 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 2 175,00 |
БЕТАНАЛ ПРОГРЕСС ОФ, КЭ (112 + 91 + 71 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 835,00 |
БЕТАНАЛ МаксПро, МД (75+60+47+27 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,25-1,50 | 1 650,00 |
БИТЛАЙТ (60 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,25-0,25 | 5 197,20 |
БОКСЕР, КЭ (800 г/л) | Сингента | л | 2 х 10 л | 3,0-5,0 | 1 065,54 |
БУТИЗАН 400, КС (400 г/л) | БАСФ | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-2,0 | 2 136,00 |
БУТИЗАН СТАР, КС (330+83 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л | 1,5-3,0 | 2 207,00 |
ВЕРДИКТ КомбиПак: Вердикт, ВДГ + Биопауэр, ВРК |
Байер | кор. | 1 кор. = 2 х 3 кг/кан 2 х 5 л/кан |
0,3-05 0,5-1 | 26 680,00 |
ГАЛАКСИ ТОП, ВК (160+320 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 1-2,0 | 2 336,00 |
ГАЛАКТИОН, КЭ (104 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-1,0 | 2 240,76 |
ГАЛЕРА СУПЕР, ВР (17г/л+ 267 г/л+80г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,2-0,3 | 9 526,14 |
ГАЛЕРА 334, ВР (267+67 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,3-0,35 | 9 094,26 |
ГАРДО ГОЛД, КС (312,5 +187,5 г/л) | Сингента | л | 2 х 10 л/кан | 3,0-4,0 | 1 012,44 |
ГЕЗАГАРД, КС (500 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,5-3,5 | 1 168,20 |
ГЛОБАЛ, ВР (40 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,75-1,5 | 2 904,61 |
ГЛОБАЛ ПЛЮС, ВК (120 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,17-0,40 | 9 193,08 |
ГЛИФОС ПРЕМИУМ, ВР (450 г/л) | Кеминова | л | 2 х 10 л/кан | 1,6-6,4 | 670,00 |
ГОАЛ 2Е, КЭ (240 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-3,0 | 3 488,08 |
ГРАНД ПЛЮС, ВДГ ( 750 г/кг) | Землякофф | кг | 10 х 0,6 кг | 0,02-0,03 | 15 309,73 |
ГРАНСТАР ПРО, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,01-0,025 | 22 447,14 |
ГРАНСТАР УЛЬТРА, ВДГ (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,12 кг/бан | 0,009-0,012 | 23 391,14 |
ГРАНСТАР ПРО, ВДГ + ДИАНАТ, ВР (750+480 г/кг) | Дюпон | уп | 6х0,1кг+1,5л | 0,01-0,15 | 5 019,72 |
ДЕРБИ, КС (175 г/л) | Сингента | л | 10 х 1 | 0,05-0,07 | 9 600,48 |
ДИАНАТ, ВР (480 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,15-0,8 | 1 440,00 |
ДУАЛ ГОЛД, КЭ (960 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,3-1,6 | 1 845,52 |
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, ВРК (15+33 г/л) | БАЙЕР | Л | 2х10 л/кан | 1,0-1,2 | 3 418,00 |
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, ВРК (15+33 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 1-1,2 | 3 009,00 |
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, ВРК (7,5+16,5 г/л) | БАСФ | л | 2х10 л/кан | 1,6-2,5 | 1 805,00 |
ЗЕЛЛЕК СУПЕР, КЭ (104 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-1 | 2 398,94 |
ЗЕНКОР УЛЬТРА, КС (600 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,6-1,2 | 3 388,00 |
ЗЛАКТЕРР+СТЮАРТ, КЭ (240 г/л) | Землякофф | л | 2 х 5 л/кан | 0,2-1,0 | 3 106,25 |
ИННОВЕЙТ, КС (240 г/л) + ФОРТУНА, Ж | Кеминова | л | 5л + 2х5л/кан | 100-150га | 47 500,00 |
КАЛИБР, ВДГ (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,03-0,05 | 15 481,60 |
КАЛИБР ГОЛД, ВДГ( 375+375г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,03-0,05 | 16 255,68 |
КАЛЛИСТО, СК (480 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,25 | 8 270,62 |
КАПТОРА, ВРК (33+15 г/л) | Байер | л | 4х5 л /кан | 1-1,2 | 2 973,60 |
КАРИБУ, ВДГ (500 г/кг) | Дюпон | кг | 0,6 кг/пак | 0,03 | 47 132,74 |
КЕРНЕЛ ,ВР (450 г/л) | Кеминова | л | 2 х 10 л/кан | 1,5-6,0 | 630,00 |
КОММАНД, КЭ (480 г/л) | Кеминова | л | 4х5 л /кан | 0,2-1,0 | 5 950,00 |
КОРУМ+ДАШ , ВРК (480+22,4 г/л) | БАСФ | л | 2 х10 л/кан | 1,5-2,0 | 3 074,00 |
КОРДУС, ВДГ (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 10х0,4 | 0,03-0,04 | 59 298,54 |
КОРДУС ПЛЮС, ВДГ (500+23+92 г/кг) | Дюпон | кг | 10х0,4 | 0,03-0,04 | 9 004,58 |
КОРВЕТ, Ж (436+127 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,0 | 535,72 |
КОРЛЕОНЕ, КЭ (420+80 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,3-0,6 | 4 189,00 |
КОРЛЕОНЕ МИКС, КЭ+ВДГ, (КОРЛЕОНЕ 420+80+ПРЕФЕКТ 500 г/л) | Землякофф | л | 4х5 л /кан + 4 х 0,2кг | 0,5+0,02 | 4 757,00 |
КОСМИК ТУРБО,ВРГ (700 г/кг) | Ариста | кг | 10 кг | 1,0-4,0 | 903,00 |
ЛАНЦЕЛОТ, ВДГ (300+150 г/л) | Сингента | кг | 10 х 0,5 | 0,03-0,033 | 17 412,08 |
ЛАРЕН ПРО, ВДГ (600 г/кг) | Дюпон | кг | 0,1 кг/бан | 0,006-0,01 | 13 780,04 |
ЛИНТУР, ВДГ (659г/кг+41г/кг) | Сингента | кг | 10 х 1 | 0,135 | 6 021,54 |
ЛОГРАН, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | кг | 0,12 кг | 0,05-0,1 | 25 165,86 |
ЛОНТРЕЛ ГРАНД ,ВДГ(750 г/кг) | Сингента | кг | 2 кг/кор | 0,12 | 10 837,12 |
ЛОНТЕРР, ВДГ (750 г/кг) | Землякофф | кг | 10 х 0,6 кг | 0,12 | 8 662,00 |
ЛЮМАКС, СЭ (375+125+37,5 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 3,0-4,0 | 981,76 |
МАЙСТЕР ПАУЭР, МД (31,5+1+10+15 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,25-1,15 | 2 578,00 |
Майстер КомбиПак: Майстер, ВДГ+ БиоПауер, ВРК |
Байер | кор. | 1 кор. = 1 х 2,25 кг/кан. 3 х 5 л/кан |
0,125-0,15 1 |
41 088,00 |
МАРИУС, КС (700 г/л) | Землякофф | л | 4х5 л/кан | 1,5-2,0 | 2 884,73 |
МЕТАФОЛ, СК (700 г/л) | Байер | л | 4х5 | 1,5-2,0 | 3 108,00 |
МЕТРИФАР 70, ВГ (700 г/кг) | Ариста | л | 10х1 кг | 0,5-1,4 | 3 280,00 |
МЕРЛИН, ВДГ (750 г/кг) | Байер | кг | 6х0,5 кг/фл | 0,1-0,16 | 13 388,00 |
МИЛАГРО, КС(40г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1-1,5 | 3 118,74 |
МОДЕРН, КЭ (412+80+8 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,3-0,5 | 4 792,50 |
НОПАСАРАН, КС (375+25 г/л) +ДАШ | БАСФ | пакет | 10+ 10 л/пак | 0,8-1,2 | 3 186,00 |
ПАЛЛАС 45,МД (45г/л+90г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,5 | 4 319,98 |
ПАНТЕРА, КЭ (40 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,75-1,5 | 1 478,00 |
ПАНТЕРА, КЭ (40 г/л) | Ариста | л | 4 х 5 л/кан | 0,75-1,5 | 1 480,00 |
ПИВОТ, ВР (100 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,4-1,0 | 2 891,00 |
ПИРАМИН ТУРБО, КС (520 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 2,5-5 | 1 145,00 |
ПРЕМЬЕР 300, ВР (300 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,6-1,0 | 3 328,48 |
ПРЕФЕКТ, ВДГ (500 г/кг) | Землякофф | кг | 10 х 0,6 кг | 0,01-0,03 | 49 558,00 |
ПРИМА, КС (300+6,25г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,6 | 1 274,40 |
ПРОПОНИТ , КЭ (720 г/л) | Байер | л | 20 л/кан | 2,0-3,0 | 1 158,00 |
ПРОПОНИТ , КЭ (720 г/л) | Ариста | л | 20 л/кан | 2,0-3,0 | 1 160,00 |
ПРОПОНИТ ДУО,КЭ (720+30 г/л) | Ариста | л | 20 л/кан | 2,0-3,0 | 1 440,00 |
ПУЛЬСАР, ВР (40 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,75-1,0 | 3 221,00 |
ПУМА ГОЛД, КЭ (64+8+24 г/л) | Байер | л | 2 х 10 л/кан | 1,0-1,25 | 1 808,00 |
ПУМА ПЛЮС , КЭ (300 г/л+50 г/л+12,5 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,25-1,5 | 1 468,00 |
ПУМА СУПЕР 100, КЭ (100+27г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,9 | 1 688,00 |
ПУМА СУПЕР 7,5,ЭМВ (69+75г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,6-1,0 | 1 618,00 |
РАУНДАП ЭКСТРА, ВР (540 г/л) | БАСФ | л | 20 л/кан | 1,3-5,0 | 708,00 |
РАУНДАП, ВР (360 г/л) | БАСФ | л | 20 л/кан | 2,0-8,0 | 541,26 |
САЛЬСА ВДГ, СП (750 г/кг) | Дюпон | кг | 10 х 600г | 0,025 | 75 390,20 |
СЕГМЕНТ, ВДГ (500 г/кг) | Дюпон | кг | 0,25 кг/бан | 0,025-0,03 | 88 642,78 |
СЕКАТОР ТУРБО, МД (100+25+250 г/л) | Байер | л | 12 х 1 л/фл | 0,05-0,1 | 6 338,00 |
СЕЛЕКТ, КЭ (120 г/л) | Ариста | л | 5 л/кан | 0,5-1,8 | 1 658,00 |
СЕНАТОР, ВР (480 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,8 | 1 930,49 |
СЕРТО ПЛЮС, ВДГ (250+500 г/кг) | БАСФ | кг | 10 х 0,8 кг | 0,15-0,2 | 3 339,00 |
СПИКЕР, КЭ (422+18 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,20 | 3 479,00 |
СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330, КЭ (330г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,3-0,5 | 3 036,14 |
СТАТУС ГРАНД, ВДГ (500+104 г/л) | Землякофф | л | 10 х 0,6 кг | 0,03-0,04 | 19 569,73 |
СТАТУС МАКС, ВДГ (500+250+80 г/кг) | Землякофф | кг | 10 х 0,6 кг | 0,03-0,05 | 20 989,73 |
СТЕЛЛАР, ВРК (50+160 г/л) + ДАШ | БАСФ | л | 2 х 10 л. | 1,0-1,5 | 2 702,00 |
СТОМП, КЭ (330 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л. | 2,3-6 | 785,44 |
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ ,МКС (445 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л. | 1,7-4,35 | 1 204,00 |
ТАКТИК, ВРК (100 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-0,8 | 1 885,76 |
ТАНДЕМ, ВДГ (600+200 г/кг) | Кеминова | кг | 8х0,250 кг | 0,02-0,025 | 19 800,00 |
ТОПИК, КЭ (80+20 г/л) | Сингента | л | 4х5 л /кан | 0,3-0,5 | 2 879,20 |
ТОПТУН, КЭ (550 г/л) | Землякофф | л | 2 х 10 л/кан | 0,4-1,0 | 711,96 |
ТИТУС, СТС (250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,04-0,05 | 48 745,80 |
ТИТУС ПЛЮС, ВДГ (32,5+609 г/кг) | Дюпон | кг | 0,768 кг/конт | 0,307-0,385 | 8 136,10 |
Траксос, КЭ (22,5+22,5+5,63 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-1,3 | 1 917,50 |
УРАГАН ФОРТЕ, ВР (500 г/л) | Сингента | л | 20 л/кан | 1,5-4 | 643,10 |
ФЛУОРОН, ВДГ (500 г/кг) | Землякофф | кг | 10 х 0,6 кг | 0,03 | 35 825,12 |
ФОКСТРОТ, ВЭ (69 г/л +антидот) | Кеминова | л | 2х10 л/кан | 0,8-1,0 | 1 350,00 |
ФОКСТРОТ ТУРБО, КЭ (120 г/л+антидот) | Кеминова | л | 4х5 л /кан | 0,35-0,65 | 1 550,00 |
ФОКСТРОТ ЭКСТРА, КЭ (90+45+34 г/л) | Сингента | л | 2 х 10 л/кан | 0,3-0,5 | 2 739,96 |
ФРОНТЬЕР ОПТИМА, КЭ (720 г/л) | БАСФ | л | 4 х 5 л/кан | 0,8-1,2 | 2 041,00 |
ФУРОРЕ УЛЬТРА, ЭМВ (110 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-0,75 | 1 688,00 |
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ(150г/л) | Сингента | л | 2 х 10 л. | 0,75-1,0 | 1 531,64 |
ХАРМОНИ, СТС (750 г/кг) | Дюпон | кг | 0,1 кг | 0,006-0,025 | 52 422,68 |
ХАРМОНИ КЛАССИК, ВДГ (187,5+187,5г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг | 0,025-0,05 | 24 320,98 |
ЦЕНТУРИОН, КЭ (240 г/л) + АМИГО СТАР, КС (285 г/л) |
Ариста | комп | 1 компл.= 1 л/бут+2л |
0,2-1 | 3 316,00 |
ЦИТАДЕЛЬ, МД (25 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1-1,6 | 3 911,70 |
ЭВЕРЕСТ, ВДГ(750 г/кг) | Ариста | кор. | (8х 0,5кг) 4кг | 0,042-0,07 | 19 980,00 |
ЭКСПЕРТ 22, КЭ (160+160 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 566,26 |
ЭКСПЕРТ КВАДРО ОФ, МСК (110+90+70+40 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-1,5 | 2 085,98 |
ЭКСПЕРТ НЕКСТ, КС (160+160 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 531,47 |
ЭКСПЕРТ ТРИО ОФ, (112+91+71 г/л) | Землякофф | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 961,80 |
ЭКСПРЕСС, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | кг | 0,2 кг/бан | 0,03-0,05 | 26 329,34 |
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ, ВДГ(391+261г/кг) | Дюпон | кг | 0,08 кг/бан | 0,006-0,008 | 20 443,50 |
Эллай Лайт, ВДГ + Дианат, ВР | Дюпон | кор. | 6 х 0,06 + 1,5 | 0,006+0,15 | 4 203,16 |
ЭСТЕРОН, КЭ (564 г/л) | Сингента | л | 20 л/кан | 0,6-1 | 745,76 |
ЭЛЮМИС, МД (75+30 г/л) | Сингента | л | 1х 20 л/кан | 1,0-2,0 | 2 200,70 |
ЭСТЕТ, КЭ (600 г/л 2,4-Д) | Байер | л | 1х 20 л/кан | 0,5-0,9 | 828,00 |
ФУНГИЦИДЫ | |||||
АБАКУС УЛЬТРА, СЭ (62,5+62,5 г) | БАСФ | л | 1х 10 л/кан | 1,0-1,5 | 1239,00 |
АДВАНС, ВДГ (800 г/кг) | Землякофф | кг | 10х0,6 кг | 0,08-0,20 | 5767,50 |
АКАНТО ПЛЮС, КС (200+80 г/кг) | Дюпон | кг | 4х5 л /кан | 0,5-0,6 | 4598,46 |
АКРОБАТ МЦ, ВДГ (600+90 г/кг) | БАСФ | кг | 10 кг/меш | 2,0 | 1 463,00 |
АКРОБАТ ТОП, ВДГ (150+350 г/кг) | БАСФ | кг | 4х5 | 1,2-1,5 | 2 608,00 |
АКРОБАТ ТОП, КС (200+80 к/кг) | Дюпон | л | 4х5 | 0,5-0,6 | 4 511,14 |
АЛЬТО ТУРБО, КЭ (250+160г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,3-0,5 | 3 761,84 |
АЛЬТО СУПЕР, КЭ (250+80 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,4-0,5 | 2 650,28 |
АМИСТАР ТРИО, КЭ (125+100+30 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,8-1,0 | 2 605,44 |
АМИСТАР ЭКСТРА, СК (200+80 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,4-0,6 | 3 110,48 |
БАРИТОН, КС (37,5+37,5 г/л) | Байер | л | 4х5 | 1,25-1,5 | 2 028,00 |
БЕЛЛИС, ВДГ (252+128 г/кг) | БАСФ | кг | 10 х 1 кг | 0,8 | 5 493,00 |
БРАВО, КС (500 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 2,2-3,0 | 1 267,32 |
ВИВАНДО, КС (500 г/л) | БАСФ | л | 10 х 1 л. | 0,2 | 8 024,00 |
ВИТАВАКС 200 ФФ, ВСК (200+200 г/л) | Ариста | л | 20 л/кан | 2,0-3,0 | 890,00 |
ГЕОКС, ВДГ (500г/л) | Сингента | кг | 10 х 1 кг | 0,4 | 10 098,44 |
ДЕЛАН, ВГ (700 г/кг) | БАСФ | кг | 4х5 | 0,5-0,7 | 4 071,00 |
ДИТАН М-45, СП (800 г/кг) | Сингента | л | 1х25 | 1,2-3,0 | 956,98 |
ЗАНТАРА, КЭ (166+50 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,8-1,0 | 2 808,00 |
ЗАТО, ВДГ (62,5+625 г/кг) | Байер | кг | 10х1 | 0,14-0,15 | 11 058,00 |
ЗУММЕР, КС (500 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,3-0,5 | 83,00 у.е |
ИМПАКТ 500,КС (500 г/л) | Дюпон | л | 4х5 | 0,125-0,25 | 3 953,00 |
ИМПАКТ 250, КС (250 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,1-0,5 | 1 720,00 |
ИМПАКТ СУПЕР, КС (75+225 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,7-0,9 | 1 560,00 |
ИМПАКТ ЭКСКЛЮЗИВ, КС (117,5+250 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,4-1,0 | 1 580,00 |
ИНПУТ, КЭ (300+160 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,6-1,0 | 2 688,00 |
ИНФИНИТО, КС (500 г/л) | Байер | кг | 4х5 | 1,2-1,6 | 2 128,00 |
КАБРИО ТОП, ВДГ (50+550 г/кг) | БАСФ | кг | 10 х 1 кг | 1,5-2 | 2 726,00 |
КАНТУС, ВДГ (500 г/л) | БАСФ | кг | 10 х 1 кг | 1-1,2 | 7 446,00 |
КАРАМБА, КЭ (60 г/л) | БАСФ | л | 4 х 5 л/кан | 0,75-1 | 1 971,00 |
КУРЗАТ Р, СП (689,5+42 г/кг) | Дюпон | кг | 5 кг | 2,5-3,0 | 1 288,56 |
КОЛЛИС, КС (100+200 г/л) | БАСФ | л | 10 х 1 л фл | 0,4-0,64 | 5 192,00 |
КОНСЕНТО, КС (375+75 г/л) | Байер | л | 4х5 | 1,75-2 | 1 688,00 |
КВАДРИС, СК (250 г/л) | Сингента | л | 12х1 | 0,4-1,0 | 4 486,36 |
КОНСУЛ, КС (125 г/л+125 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,8-1,0 | 2 290,00 |
КУМУЛУС ДФ, ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | кг | 25 кг/меш | 4,0-8,0 | 271,00 |
ЛУНА ТРАНКВИЛИТИ, КС (125 +375 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,6-1,2 | 5 138,00 |
МОДДУС, КЭ (250 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,2-0,4 | 3 281,58 |
НОВУС Ф, КЭ (250+120 г/л) | Землякофф | л | 4х5 | 0,6-0,8 | 1 622,35 |
ОПТИМО, КЭ (200 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,5 | 2 690,00 |
ОРВЕГО, КС (225+300 г/л) | БАСФ | л | 4х5 л /кан | 0,8-1,0 | 3 741,00 |
ОСИРИС, КЭ (37,5+27,5 г/л) | БАСФ | л | 2х10 | 1,0-2,0 | 1 569,00 |
ПЕННКОЦЕБ, СП (800 г/кг) | Байер | кг | 25 | 1,2-1,6 | 958,00 |
ПЕРГАДО М, ВДГ (25+245 г/кг) | Сингента | кг | 4х5 | 3,0-5,0 | 1 244,90 |
